メインメニュー
TOPページ
ツーリング
単車のこと
チャリンコのこと
二胡
いろんなものとかいろんなこと
イクイップメント
リンク
プロフィールのようなもの
第9回予想と結果 第10回予想と結果 第11回予想 結果 第12回予想 結果
第9回の分を予想して、このサイトに掲載したにもかかわらず、購入できませんでした。
もし、購入できていれば、どのような結果になっていたでしょうか。。。
| HOME | AWAY | わたしの予想 | 結果 | 判定 | |
| 1 | 市原 | 鹿島 | HOMEの負け | HOMEの勝ち | × |
| 2 | 東京V | 横浜M | HOMEの勝ち | HOMEの負け | × |
| 3 | 清水 | 札幌 | HOMEの負け | HOMEの勝ち | × |
| 4 | 名古屋 | C大阪 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 5 | G大阪 | 柏 | HOMEの負け | HOMEの勝ち | × |
| 6 | 神戸 | 福岡 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 7 | 広島 | F東京 | HOMEの負け | HOMEの勝ち | × |
| 8 | 仙台 | 山形 | HOMEの勝ち | 引き分け | × |
| 9 | 水戸 | 新潟 | HOMEの負け | HOMEの負け | ○ |
| 10 | 大宮 | 川崎 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 11 | 横浜C | 京都 | HOMEの負け | HOMEの勝ち | × |
| 12 | 甲府 | 鳥栖 | HOMEの負け | HOMEの勝ち | × |
| 13 | 大分 | 湘南 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
ダメだねー。こりゃ。
それから、第10回の分も、予想だけして、購入できませんでした。
予想と結果です。
| HOME | AWAY | わたしの予想 | 結果 | 判定 | |
| 1 | 鹿島 | 清水 | HOMEの勝ち | HOMEの負け | × |
| 2 | 浦和 | 東京V | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 3 | 市原 | 広島 | HOMEの勝ち | HOMEの負け | × |
| 4 | F東京 | 札幌 | HOMEの負け | HOMEの勝ち | × |
| 5 | 横浜M | 柏 | HOMEの負け | HOMEの負け | ○ |
| 6 | 磐田 | G大阪 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 7 | 名古屋 | 神戸 | HOMEの負け | HOMEの負け | ○ |
| 8 | C大阪 | 福岡 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 9 | 仙台 | 大分 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 10 | 山形 | 鳥栖 | HOMEの勝ち | 引き分け | × |
| 11 | 湘南 | 大宮 | HOMEの勝ち | 引き分け | × |
| 12 | 新潟 | 横浜C | HOMEの負け | HOMEの勝ち | × |
| 13 | 京都 | 甲府 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
うーん、やってみると、結構難しいもんだ…。
UPDATE 2001/05/12 朝
第11回の予想です。
今回も買い逃してしまいました。
| HOME | AWAY | わたしの予想 | |
| 1 | 札幌 | 鹿島 | HOMEの勝ち |
| 2 | 柏 | F東京 | HOMEの勝ち |
| 3 | 東京V | 市原 | HOMEの負け |
| 4 | 清水 | 磐田 | HOMEの負け |
| 5 | G大阪 | 名古屋 | HOMEの勝ち |
| 6 | 神戸 | 浦和 | HOMEの負け |
| 7 | 広島 | C大阪 | HOMEの勝ち |
| 8 | 福岡 | 横浜M | HOMEの勝ち |
| 9 | 水戸 | 湘南 | HOMEの負け |
| 10 | 大宮 | 仙台 | HOMEの勝ち |
| 11 | 横浜C | 川崎 | HOMEの勝ち |
| 12 | 甲府 | 新潟 | HOMEの負け |
| 13 | 大分 | 山形 | HOMEの勝ち |
UPDATE 2001/05/12 夜
| HOME | AWAY | わたしの予想 | 結果 | 判定 | |
| 1 | 札幌 | 鹿島 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 2 | 柏 | F東京 | HOMEの勝ち | HOMEの負け | × |
| 3 | 東京V | 市原 | HOMEの負け | HOMEの負け | ○ |
| 4 | 清水 | 磐田 | HOMEの負け | HOMEの勝ち | × |
| 5 | G大阪 | 名古屋 | HOMEの勝ち | HOMEの負け | × |
| 6 | 神戸 | 浦和 | HOMEの負け | HOMEの負け | ○ |
| 7 | 広島 | C大阪 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 8 | 福岡 | 横浜M | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 9 | 水戸 | 湘南 | HOMEの負け | HOMEの負け | ○ |
| 10 | 大宮 | 仙台 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 11 | 横浜C | 川崎 | HOMEの勝ち | HOMEの負け | × |
| 12 | 甲府 | 新潟 | HOMEの負け | HOMEの負け | ○ |
| 13 | 大分 | 山形 | HOMEの勝ち | HOMEの負け | × |
ジュビロ磐田が負けるというのはちょっと悔しい。しかしそろそろ負けてもらわないと面白くないとは思っていたのだが、今のところジュビロに勝てるところはエスパルスくらいしかないのでエスパルスに予想していても良かったなあと思う。
今回から的中数とはずれ数を書くことにします。
だんだん的中率が上がってきているので、次回からはちゃんと toto 購入しよう。
| 的中数 | はずれ数 | |
| 第8回 | 6 | 7 |
| 第9回 | 5 | 8 |
| 第10回 | 7 | 6 |
| 第11回 | 8 | 5 |
| 平均的中数 | 6.5 |
第12回の予想です。
| HOME | AWAY | わたしの予想 | |
| 1 | 鹿島 | 柏 | HOMEの勝ち |
| 2 | 浦和 | G大阪 | HOMEの勝ち |
| 3 | 市原 | 神戸 | HOMEの勝ち |
| 4 | F東京 | 福岡 | HOMEの勝ち |
| 5 | 磐田 | 札幌 | HOMEの勝ち |
| 6 | C大阪 | 横浜M | HOMEの勝ち |
| 7 | 広島 | 東京V | HOMEの勝ち |
| 8 | 仙台 | 横浜C | HOMEの勝ち |
| 9 | 山形 | 大宮 | HOMEの負け |
| 10 | 川崎 | 鳥栖 | HOMEの勝ち |
| 11 | 湘南 | 甲府 | HOMEの勝ち |
| 12 | 新潟 | 京都 | HOMEの負け |
| 13 | 大分 | 水戸 | HOMEの勝ち |
第12回の結果です。
第12回結果| HOME | AWAY | わたしの予想 | 結果 | 判定 | |
| 1 | 鹿島 | 柏 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 2 | 浦和 | G大阪 | HOMEの勝ち | HOMEの負け | × |
| 3 | 市原 | 神戸 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 4 | F東京 | 福岡 | HOMEの勝ち | HOMEの負け | × |
| 5 | 磐田 | 札幌 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 6 | C大阪 | 横浜M | HOMEの勝ち | HOMEの負け | × |
| 7 | 広島 | 東京V | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 8 | 仙台 | 横浜C | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 9 | 山形 | 大宮 | HOMEの負け | HOMEの負け | ○ |
| 10 | 川崎 | 鳥栖 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 11 | 湘南 | 甲府 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
| 12 | 新潟 | 京都 | HOMEの負け | HOMEの負け | ○ |
| 13 | 大分 | 水戸 | HOMEの勝ち | HOMEの勝ち | ○ |
今回は10試合的中と、かなりの好成績なのですが、予想は簡単だったようです。
1等が 22,290円、2等793円、3等260円の当選金は、たぶんこれまでの最低でしょう。
当選金の高いときに的中させるというのは、やはり難しいもののようですね。
| 的中数 | はずれ数 | |
| 第8回 | 6 | 7 |
| 第9回 | 5 | 8 |
| 第10回 | 7 | 6 |
| 第11回 | 8 | 5 |
| 第12回 | 10 | 3 |
| 平均的中数 | 7.2 |
次回、第13回は、6月16日まで、toto はお休みになります。
的中数を伸ばしているだけに、後半が楽しみです。